Это страница команды мастеров "Союза культурных людей и рыбаков" по ремонту подвесных лодочных моторов!
Все подробности по ремонту мотора можно обсудить по телефону +79654041746
Имеется возможность забрать мотор в Москве и после ремонта привезти его обратно или приезжайте и оставляйте свой мотор на нашей базе в Московской области (Истринский район, д. Рождествено, Пансионат "Высотка") - там его, кстати, можно будет проверить и испытать на лодке после ремонта!
Возможен ремонт и обслуживание практически всех присутствующих на рынке брендов (Yamaha, Нonda, Suzuki, Tohatsu, HDX, Hidea, ETM, Evinrude, Globalmarine, Hangkai, HDX, Johnson, Mariner, Selvia, Mercury, Nissan Marine, Sea-Pro, Skipper, Parsun, Zongshen, Carver, Yamabisi, Intex, Mikatsu, Ветерок, Вихрь, Нептун, Салют и других.)
Позвоните и мы обсудим с Вами вопрос по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту вашего лодочного мотора! Ниже вы можете посмотреть ориентировочые цены на ремонт и диагностику ПЛМ!
Так же существует возможность диагностики и мелкого ремонта мототехники, садовой техники и вашего авто. Заявки на данные виды работ рассматриваются в индивидуальном порядке по согласованию с мастером.
ПРАЙС-ЛИСТ НА РАБОТЫ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛМ
| Стоимость работ по проведению ТО ПЛМ (2ткт/4 ткт) | ||
| Мощность в лс | цена руб. 2ткт | цена руб. 4ткт |
| до 6лс | 2500 | 4000 |
| до 15лс | 3500 | 4900 |
| до 25лс | 3700 | 6800 |
| до 50лс | 5300 | 7000 |
| до 100лс | 5500 | 9800 |
| свыше 100лс | 6100 | 9800 |
| Консервация , расконсервация и подготовка к эксплуатации | ||
| Кол-во цилиндров | цена руб. | |
| 1 цилиндр | 1680 | |
| 2 цилиндра | 2380 | |
| 3 цилиндра | 2940 | |
| 4 цилиндра | 4200 | |
| Обкатка ПЛМ | ||
| Мощность в лс | цена руб. | |
| до 5лс | 5700 | |
| до 10лс | 6600 | |
| до 20лс | 8900 | |
| до 40лс | 11600 | |
| до 90лс | 18300 | |
| от 90лс | 29000 | |
| Общая диагностика ПЛМ без разборки | ||
| Мощность в лс | цена руб. | |
| до 6лс | 1500 | |
| до 15лс | 2100 | |
| до 30лс | 2700 | |
| до 50лс | 3500 | |
| до 100лс | 5000 | |
| свыше 100лс | договорная | |
| Общая дефектация ПЛМ с полной разборкой и сборкой | ||
| Мощность в лс | цена руб. 2ткт | цена руб. 4ткт |
| до 6лс | 5200 | 7100 |
| до 15лс | 8200 | 11500 |
| до 30лс | 11300 | 14800 |
| до 50лс | 16200 | 19300 |
| до 100лс | 24500 | 32100 |
| свыше 100лс | 36100 | 44000 |
| Чистка,промывка и настройка карбюратора и зажигания | ||
| Мощность в лс | цена руб. | |
| до 6лс | 1500 | |
| до 30лс | 2200 | |
| свыше 30лс | договорная | |
| Регулировка клапанов ГБЦ 4ткт ПЛМ | ||
| Кол-во цилиндров | цена руб. | |
| 1 цилиндр | 1500 | |
| 2 цилиндра | 2000 | |
| 3 цилиндра | 3500 | |
| 4 цилиндра | договорная | |
| Замена лепесткового клапана 2ткт ПЛМ | ||
| Мощность в лс | цена руб. | |
| до 15лс | 3700 | |
| до 50лс | 4200 | |
| Замена прокладки мотоголовка-дейдвуд | ||
| Мощность в лс | цена руб. | |
| до 6лс | 1800 | |
| до 20лс | 3200 | |
| до 40лс | 4000 | |
| до 50лс | 4500 | |
| до 70лс | 5800 | |
| до 100лс | 9200 | |
| Замена шпонки маховика | ||
| Мощность в лс | цена руб. | |
| до 10лс | 2900 | |
| до 20лс | 4200 | |
| до 50лс | 5600 | |
| до 100лс | 7100 | |
| Установка тахометра | ||
| Мощность в лс | цена руб. | |
| Все модели | 1800руб | |
ТРАНСМИССИЯ
| Переборка редуктора с дефектацией и заменой деталей | |
| Мощность в лс | цена руб. |
| до 6лс | 4000 |
| до 20лс | 7000 |
| до 50лс | 10100 |
| до 100лс | 14800 |
| свыше 100лс | 22800 |
| ВНИМАНИЕ: Замена сальника гребного вала в стоимость не входит. | |
| Замена сальников гребного вала и ступицы ХР | |
| Мощность в лс | цена руб. |
| до 10лс | 1800 |
| до 20лс | 2000 |
| до 50лс | 2500 |
| до 100лс | 3200 |
| Замена крыльчатки помпы | |
| Мощность в лс | цена руб. |
| до 30лс | 3000 |
| свыше 30лс | 4000 |
| Чистка ,промывка и ремонт помпы | |
| Мощность в лс | цена руб. |
| до 6лс | 2100 |
| до 10лс | 3100 |
| до 40лс | 4200 |
| до 70лс | 5100 |
| до 100лс | 5500 |
| Замена гребного винта | |
| Мощность в лс | цена руб. |
| Для всех моделей ПЛМ | 600 |
| При выполнении ТО | бесплатно |
| Примечание: Работы проводимые во время ТО-замена ГСМ, смазка и шприцевание узлов, проверка системы охлаждения, чистка и регулировка карбюратора(при необходимости), проверка и регулировка УОЗ(при необходимости), проверка и регулировка клапанов, протяжка основных узлов и соединений. |
| РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИКЕ И НЕ ВОШЕДШИЕ В ДАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАЙС-ЛИСТА,РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИЗ РАССЧЕТА 2000 РУБ В ЧАС. |
| Производим ремонт гребных винтов лодочных моторов всех типов, с правым вращением, левым, алюминиевые, бронза, нержавейка, разных марок. |
| МИНИМАЛЬНАЯ ТАРИФИКАЦИЯ - 0.5 часа. |
| Ремонт в любом районе Москвы и Подмосковья | цена руб. |
| Доставка мотора в ремонт и обратно | договорная |
|
Выезд мастера к клиенту |
договорная |